MVZ Labor Krone GbR
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Priv.-Doz. Dr. med. Carmela BegerKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Priv.-Doz. Dr. med. Carmela Beger | Tel:0521 58498000 | Fax:0521 58498004Fachärztin für Humangenetik
Molekulargenetik
- Priv.-Doz. Dr. med. Carmela Beger | Tel:0521 58498000 | Fax:0521 58498004Fachärztin für Humangenetik
- Anna Molins Polo | Tel:0521-58498000 | Fax:0521-58498004Fachärztin für Humangenetik
Genetische Beratung
- Priv.-Doz. Dr. med. Carmela Beger | Tel:0521 58498000 | Fax:0521 58498004Fachärztin für Humangenetik
- Anna Molins Polo | Tel:0521-58498000 | Fax:0521-58498004Fachärztin für Humangenetik
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- Olga Uhlig | Tel:0521 58498000 | Fax:0521 58498004
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC BMPR1A MADH4 MUTYH ... (8) | ADENOMATOUS POLYPOSIS OF THE COLON; APC | 175100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM | ATAXIA-TELANGIECTASIA; AT | 208900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 | COLORECTAL CANCER, HEREDITARY NONPOLYPOSIS, TYPE 2; HNPCC2 | 609310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK2 p53 | LI-FRAUMENI SYNDROME 1; LFS1 | 151623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 BRIP1 ... (13) | Mamma- und Ovarialkarzinom (familiär) | 114480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANCREATIC CANCER, SUSCEPTIBILITY TO, 1 | 606856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKN2A ATM BRCA1 BRCA2 ... (6) | PANCREATIC CANCER, SUSCEPTIBILITY TO, 1 | 606856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STK11 | PEUTZ-JEGHERS SYNDROME; PJS | 175200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prostate cancer | 176807 |
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation |
---|
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr |
---|