Institute of Human Genetics
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Bernd WollnikKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 22.01.2013
Akkreditierende Organisation: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
Beschreibung: DIN EN ISO 15189:2014
vorgelegt der BVDH Geschäftsstelle im Dez. 2014
vorgelegt der BVDH Geschäftsstelle im Dez. 2014
Datum der letzten Reakkreditierung: 05.01.2015
Reakkreditiert von: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Dr. rer. nat. Arne Zibat | Tel:0551399302 | Fax:0551399303
Molekulargenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Peter Burfeind | Tel:0551-39 7595 | Fax:0551-39 9303Fachhumangenetiker | Diplombiologe
- Dr. med. Silke Pauli | Tel:05513967536 | Fax:0551399303Fachärztin für Humangenetik
- Dr. rer. nat. Arne Zibat | Tel:0551399302 | Fax:0551399303
- Dr. rer. nat. Silke Kaulfuß | Tel:0551399019 | Fax:0551399303Leitung Diagnostk
- Prof. Dr. med. Bernd Wollnik | Tel:0551397589 | Fax:0551399303Institutsdirektor
- Dr. med. Loukas Argyriou | Tel:05513967596 | Fax:05513969374Facharzt für Humangenetik
- Dr. med. Julia Schmidt | Tel:05513969016 | Fax:05513967567Fachärztin für Humangenetik
Molekulare Zytogenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Peter Burfeind | Tel:0551-39 7595 | Fax:0551-39 9303Fachhumangenetiker | Diplombiologe
- Dr. rer. nat. Silke Kaulfuß | Tel:0551399019 | Fax:0551399303Leitung Diagnostk
- Prof. Dr. med. Bernd Wollnik | Tel:0551397589 | Fax:0551399303Institutsdirektor
- Dr. med. Loukas Argyriou | Tel:05513967596 | Fax:05513969374Facharzt für Humangenetik
Zytogenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Peter Burfeind | Tel:0551-39 7595 | Fax:0551-39 9303Fachhumangenetiker | Diplombiologe
- Dr. rer. nat. Silke Kaulfuß | Tel:0551399019 | Fax:0551399303Leitung Diagnostk
- Prof. Dr. med. Bernd Wollnik | Tel:0551397589 | Fax:0551399303Institutsdirektor
- Dr. med. Loukas Argyriou | Tel:05513967596 | Fax:05513969374Facharzt für Humangenetik
Genetische Beratung
- Dr. med. Silke Pauli | Tel:05513967536 | Fax:0551399303Fachärztin für Humangenetik
- Prof. Dr. med. Bernd Wollnik | Tel:0551397589 | Fax:0551399303Institutsdirektor
- Dr. med. Loukas Argyriou | Tel:05513967596 | Fax:05513969374Facharzt für Humangenetik
- Dr. med. Julia Schmidt | Tel:05513969016 | Fax:05513967567Fachärztin für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cx32-GJB1 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, X-LINKED, 1; CMTX1 | 302800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHD7 | CHARGE SYNDROME | 214800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | COAGULATION FACTOR II; F2 | 176930 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 | COLORECTAL CANCER, HEREDITARY NONPOLYPOSIS, TYPE 2; HNPCC2 | 609310 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2 | DEAFNESS, NEUROSENSORY, AUTOSOMAL RECESSIVE 1; DFNB1 | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUPLE 1 | DIGEORGE SYNDROME; DGS | 188400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STXBP1 | EARLY INFANTILE EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY 4 | 612164 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | FACTOR V DEFICIENCY | 227400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRDA | FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA | 229300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTHFR | HOMOCYSTINURIA DUE TO DEFICIENCY OF N(5,10)-METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE ACTIVITY | 236250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD | HUNTINGTON DISEASE; HD | 143100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARX CDKL5 | INFANTILE SPASM SYNDROME, X-LINKED | 308350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADH4 | Juvenile Polyposis / Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia Syndrome | 175050, 615506, 174900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTPN11 RAF1 | LEOPARD SYNDROME | 151100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN3 | MACHADO-JOSEPH DISEASE; MJD | 109150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOCS1 MOCS2 | MOLYBDENUM COFACTOR DEFICIENCY | 252150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP22 | NEUROPATHY, HEREDITARY, WITH LIABILITY TO PRESSURE PALSIES; HNPP | 162500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACVRL1 | OSLER-RENDU-WEBER SYNDROME 2; ORW2 | 600376 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI | PROTEASE INHIBITOR 1; PI | 107400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKL5 FOXG1 MECP2 | RETT SYNDROME; RTT | 312750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZF DAZ RBMY1A1 | SPERMATOGENIC FAILURE, NONOBSTRUCTIVE, Y-LINKED | 415000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBP | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 17; SCA17 | 607136 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN2 | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 2; SCA2 | 183090 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACNA1A | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 6; SCA6 | 183086 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN7 | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 7; SCA7 | 164500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN1 | SPINOCEREBELLAR ATAXIA RECESSIVE, NON-FRIEDREICH TYPE 1 | 164400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG | TELANGIECTASIA, HEREDITARY HEMORRHAGIC, OF RENDU, OSLER, AND WEBER; HHT | 187300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elastin GTF2I LIMK1 RFC2 ... (5) | WILLIAMS-BEUREN SYNDROME; WBS | 194050 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC ENG MADH4 MUTYH | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTC1 CSRP3 MYBPC3 MYH7 MYL2 ... (10) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARS GDAP1 HSPB1 MPZ NEFL ... (6) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECEL1 LITAF MPZ NEFL PMP22 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL1 KIAA1840 PGN SPAST SPG31 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 CHECK2 PTEN ... (6) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAS PTPN11 RAF1 SOS1 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 |