Institut für Klinische Genetik Mainz Dr. Friedrich-Freksa
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. med. Almuth Friedrich-FreksaKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Dr. med. Almuth Friedrich-Freksa | Tel:06131-9250913 | Fax:06131-9250930Facharzt für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dipl. Biol. Detlef Oehler | Tel:06131-9250921 | Fax:06131-9250930Diplombiologe
Molekulare Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Jutta Müller-Navia | Tel:06131-9250923 | Fax:06131-9250930Fachhumangenetiker GfH
Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Jutta Müller-Navia | Tel:06131-9250923 | Fax:06131-9250930Fachhumangenetiker GfH
Tumorzytogenetik
- Dr. rer. nat. Jutta Müller-Navia | Tel:06131-9250923 | Fax:06131-9250930Fachhumangenetiker GfH
Genetische Beratung
- Dr. med. Almuth Friedrich-Freksa | Tel:06131-9250913 | Fax:06131-9250930Facharzt für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PML RARA | ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA, INDUCER OF; PML | 102578 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCL2 IGHJ | B-CELL CLL/LYMPHOMA 2; BCL2 | 151430 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethlem Myopathy | 158810 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | COAGULATION FACTOR II; F2 | 176930 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI-DU-CHAT SYNDROME | 123450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUPLE 1 | DIGEORGE SYNDROME; DGS | 188400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIHYDROPYRIMIDINE DEHYDROGENASE; DPYD | 274270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | FACTOR V DEFICIENCY | 227400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMOCHROMATOSIS; HFE | 235200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTHFR | HOMOCYSTINURIA DUE TO DEFICIENCY OF N(5,10)-METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE ACTIVITY | 236250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLMANN SYNDROME 1; KAL1 | 308700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL KMT2A AML1 BCR | LEUKEMIA (acute lymphoblastic) | 613065 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AML1 ETO | Leukemia (acute myeloid, M2 subtype) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM p53 | LEUKEMIA, CHRONIC LYMPHOCYTIC , B-CLL | 151400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL BCR | LEUKEMIA, CHRONIC MYELOID; CML | 608232 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIS 1 | LISSENCEPHALY I; LIS1 | 607432 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marker chromosomes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIS 1 | MILLER-DIEKER LISSENCEPHALY SYNDROME; MDLS | 247200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBFB | MYELOID LEUKEMIA, ACUTE, M4Eo SUBTYPE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRY | SEX-DETERMINING REGION Y; SRY | 480000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLI1 SHMT1 SMCR TOP3 | SMITH-MAGENIS SYNDROME; SMS | 182290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZF DAZ SRY | SPERMATOGENIC FAILURE, NONOBSTRUCTIVE, Y-LINKED | 415000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullrich congenital muscular dystrophy UCMD | 254090 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniparental disomy of chromosome 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elastin LIMK1 | WILLIAMS-BEUREN SYNDROME; WBS | 194050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHSC1 | WOLF-HIRSCHHORN SYNDROME; WHS | 194190 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation |
---|
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr |
---|